
| Technische Daten Elektrischer Stellantrieb Typ BE | ||
| Eigenschaft | 24V | 120/230V | 
| Spannungsbereich | AC 24 V +/- 20%, 50/60 Hz, | AC 90 bis 264 V, 50/60 Hz | 
| Schutzklasse | III (SELV, Sicherheitskleinspannung) | II Schutzisoliert | 
| Einschaltstrom | max. 14 A | max. 5 A | 
| Antriebseigenschaften bei 24 V und 120/230V Anschlussspannung | ||
| Gleichlauf | +/- 5% | |
| Drehsinn | Wählbar mit Schalter L/R oder durch Montage L/R | |
| Drehwinkel | Maximal 95° | |
| Handverstellung | Einhandverstellung ohne Getriebeausrastung | |
| Achsadapter | 
 | |
| Stellzeit | 90 s (+/- 5%), lastunabhängig, im Normalbetrieb | |
| Notstellfunktionen | < 10.000 | |
| Stellungsanzeige | Mechanisch | |
| Schallleistungspegel | < 35 dB (A), Notstellfunktion < 60 dB (A) | |
| Umgebungstemperatur | -20 bis +50°C | |
| Lagertemperatur | -40 bis +70°C | |
| Umgebungsfeuchte | 5 bis 95% rH | |
| Wirkungsweise | Typ 1 gemäß EN 60730-1 | |
| Normenkonformität | EN60730-1, EN60730-2, EN55022 Klasse B, EN55014, EN61000 | |
| Gewicht | ca. 950 g - 1100 g (je nach Modell) | |
| Wartung | wartungsfrei | |
| Auf/Zu | ||
| Anschlusskabel (A-Typen) | 2x0,75 mm², 0,9 m lang | |
| Anschlussschema Auf/Zu (A-Typen) | 
 | 
 | 
| Anschlusskabel (D-Typen) | 3x0,75 mm², 0,9 m lang | |
| Anschlussschema Auf/Zu (D-Typen) | 
 | 
 | 
| Dreipunkt | ||
| Anschlusskabel | 4x0,75mm², 0,9m lang | |
| Anschlussschema Dreipunkt | 
 | 
 | 
| Stetig 0/2...10 V | ||
| Arbeitsbereich | 0…10 V oder 2…10 V mit Schalter wählbar oder über 24 V zwangsgesteuert als Auf/Zu-Funktion | |
| Eingangswiderstand | >100 kΩ | |
| Ausgangssignal | DC 0/2...10V für 0... 100% | |
| Anschlusskabel | 4x0,75 mm², 0,9 m lang | 5x0,75 mm², 0,9 m lang | 
| Anschlussschema | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| Alle Abmessungen in mm | |








 8 – 20 mm
 8 – 20 mm














