Technische Daten Elektrischer Stellantrieb Typ BS | ||
Eigenschaft | 24V | 120/230V |
Spannungsbereich | AC 24V+/- 20%, 50/60 Hz, DC 24 bis 36V +/- 10% | AC 90 bis 264V, 50/60 Hz |
Schutzklasse | III (SELV, Sicherheitskleinspannung) | II Schutzisoliert |
Einschaltstrom | max. 3 A bei Impulslänge 5 ms | |
Antriebseigenschaften bei 24 V und 120/230V Anschlussspannung | ||
Gleichlauf | +/- 5% | |
Drehsinn | Wählbar mit Schalter L/R oder durch Montage L/R | |
Drehwinkel | Maximal 95° | |
Handverstellung | Einhandverstellung ohne Getriebeausrastung | |
Achsadapter | 8 – 20 mm | |
Stellzeit | 90 s (+/- 5%), lastunabhängig, Federrücklauf ca. 10s, bei Raumtemperatur | |
Stellungsanzeige | Mechanisch | |
Schallleistungspegel | < 35 dB (A), Federrücklauf < 60 dB (A) | |
Umgebungstemperatur | -30 bis +50°C | |
Lagertemperatur | -40 bis +80°C | |
Umgebungsfeuchte | 5 bis 95% rH | |
Wirkungsweise | Typ 1 gemäß EN 60730-1 | |
Normenkonformität | EN60730-1, EN60730-2, EN55022 Klasse B, EN55014, EN61000 | |
Gewicht | ca. 790 g - 960 g (je nach Modell) | |
Wartung | wartungsfrei | |
Auf/Zu | ||
Anschlusskabel | 2x0,75mm², 0,9 m lang | |
Anschlussschema Auf/Zu | ||
Dreipunkt | ||
Anschlusskabel | 4x0,75mm², 0,9m lang | |
Anschlussschema Dreipunkt | ||
Stetig 0/2...10 V | ||
Arbeitsbereich | 0…10 V oder 2…10 V mit Schalter wählbar oder | |
Eingangswiderstand | >100 kΩ | |
Ausgangssignal | DC 0/2...10V für 0... 100% | |
Anschlusskabel | 4x0,75 mm², 0,9 m lang | 5x0,75 mm², 0,9 m lang |
Anschlussschema |
| |
Alle Abmessungen in mm |